13. Sickinger Rundlauf - 9km - 15.08.2014
Lauffest beim Sickinger Rundlauf!
Am Feiertag fand der 13. Sickinger Rundlauf beim idealen Wetterverhältnissen statt. Für den ULC Gampern waren Insgesamt 9 Läufer am Start - Valentin Lackerbauer, Josef Ebetsberger, Michael Öttl, Josef Schick, Joe Sterrer, Ernst Knoll, Frank Ortler, Franz Pleiner und Bernhard Lackerbauer. Bei diesem Lauf war die Elite stark vertreten, sogar Andrea Mayr und David Schneider aus der Schweiz mit neuen Streckenrekord 28:40 - sind gekommen.
Name | Zeit | Rang | Tempo |
---|---|---|---|
Valentin Lackerbauer | 1:03 | 11. | 5:17 |
Josef Ebetsberger | 2:21 | 8. | 5:21 |
Pepi Schick | 31:50 | 5. | 3:32 |
Michael Öttl | 32:33 | 6. | 3:37 |
Joe Sterrer | 35:56 | 8. | 4:00 |
Ernest Knoll | 37:22 | 20. | 4:09 |
Bernhard Lackerbauer | 40:23 | 17. | 4:29 |
Franz Pleiner | 40:45 | 20. | 4:32 |
Frank Ortler | 40:59 | 29. | 4:33 |
Ergebnisliste Veranstalter